Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calle Calderón, Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Grimplet, Jérôme | es_ES |
dc.contributor.author | Le Dantec,L. | es_ES |
dc.contributor.author | Wünsch, Ana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T10:45:00Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T10:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5397 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Identification and characterization of DAMs mutations associated with early blooming in sweet cherry, and validation of DNA-based markers for selection | en |
dc.type | Dataset | * |
dc.subject.agrovoc | Prunus avium | es |
dc.subject.agrovoc | Mejora genética | es |
dc.subject.agrovoc | Floración | es |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.format.pages | 39 | es_ES |
dc.description.notes | Conjunto de datos citado en el artículo, con el mismo título, publicado en la revista "Frontiers in Plant Science" | es |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDACI] Conjuntos de datos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sweet cherry DAM genes sequences.fasta | 83,87 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons