Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5474
Título : | Informe del proyecto “Aplicación de herramientas genómicas y metabolómicas para el estudio del carácter pungente en pimiento y cebolla” (RTA2015-00042-C02-00) |
Autor : | Garcés Claver, Ana Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | De entre los objetivos del proyecto relacionados encomendados al CITA, uno de ellos era la determinación y cuantificación de los metabolitos secundarios implicados en el carácter pungente en el pimiento y cebolla, y los resultados, entre los cultivares de pimiento, independientemente de la especie, han mostrado una gran variabilidad en los contenidos de capsiato, dihidrocapsiato, capsicina y dihidrocapsicina. En cuanto a los contenidos de vitamina C, flavonoides y capacidad antioxidante determinados en la colección de pimiento, se ha observado una gran variabilidad y diferencias estadísticamente significativas entre las entradas estudiadas, si bien se ha podido determinar una serie de entradas de pimiento con altos contenidos en compuestos antioxidantes, las cuales pueden ser utilizadas en programas de mejora para el desarrollo de variedades con un valor añadido en salud. Además, se determinó, por primera vez, el patrón de acumulación de capsiato y dihidrocapsiato a lo largo del desarrollo del fruto del pimiento, y la relación de dicho patrón con el de los capsaicinoides, con los cuales comparten ruta de biosíntesis |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5474 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCINPRO] Informes de proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_225.pdf | 282,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons