Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5499
Título : | Contrasting functional strategies following severe drought in two mediterranean oaks with different leaf habit (póster) |
Autor : | Alonso Forn, David Peguero Pina, José Javier Ferrio Díaz, Juan Pedro Mencuccini, Maurizio Mendoza Herrer, Óscar Martín Sánchez, Rubén Sancho Knapik, Domingo Gil Pelegrín, Eustaquio |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | XXIV Meeting of the Spanish Society of Plant Biology and the XVII Spanish Portuguese Congress on Plant Biology - BP 2021. Vigo, 7 to 9 July 2021 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5499 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_243.pdf | Póster | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2021_243ab.pdf | Abstract | 673,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons