Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5562
Título : | Identification and characterization of Dam genes mutations associated with low-chilling and early blooming in sweet cherry (póster) |
Autor : | Calle Calderón, Alejandro Grimplet, Jérôme Le Dantec, Loïck Wünsch, Ana |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | Book of abstracts. XXIV Meeting of the Spanish Society of Plant Biology. XVII Spanish Portuguese Congress on Plant Biology. BP 2021 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5562 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_331.pdf | 569,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons