Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5962
Título : | Using the Near InfraRed molecular sensor technology to explore household consumption and purchase behavior of healthy food |
Autor : | Ballco, Petjon de-Magistris, Tiziana |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | XI Congreso CyTA-CESIA 2022 “Ciencia e Innovación para la producción de alimentos Seguros, Saludables y Sostenibles”. Zaragoza, 20-22 de junio de 2022 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5962 |
Documento relativo: | https://www.cyta-cesia2022.com/index.php?idpagina=39&idioma=cas |
ISBN : | 978-84-18321-39-9 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_270.pdf | 113,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons