Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/5986
Title: | Experiencias en medidas de emisiones de N2O en condiciones de regadío en Aragón |
Authors: | Isla Climente, Ramón |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | 17ª Reunión RUENA. Vitoria/Gasteiz, 21 y 22 de junio de 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/5986 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_295.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License