Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6087
Título : | Adaptive capacity of Mediterranean sheep over morphological traits at different physiological status (póster) |
Autor : | Atti, N. Lobón Ascaso, Sandra Abounagua, A. Hazard, D. Yagoubi, Y. Joy Torrens, Margalida Salah, E. Douhard, F. Smeti, S. González García, E. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Porto, 5th to 9th, 2022 |
Citación : | Book of Abstracts |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6087 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_352.pdf | 307,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons