Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/6100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cantín Mardones, Celia María | es_ES |
dc.contributor.author | Grimplet, Jérôme | es_ES |
dc.coverage.spatial | Ciencia vegetal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T11:29:07Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T11:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Cantin, C.M. & Grimplet, J. (2024). Análisis de asociación (GWAS) para la fecha de cosecha y caracteres de calidad en el programa de mejora genética de "Melocotón de Calanda" del CITA. En: X Congreso de Mejora Genética de Plantas. Pontevedra, 19 al 22 de septiembre de 2022. Libro de resúmenes. P. 121. | - |
dc.identifier.citation | Cantin, C.M. & Grimplet, J. (2024). Análisis de asociación (GWAS) para la fecha de cosecha y caracteres de calidad en el programa de mejora genética de "Melocotón de Calanda" del CITA. En: Malvar, R.A. & Fiz Rocha, P. (2024). X Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas (Acta de Horticultura 90). Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. ISBN: 978-84-09-62036-4. Pp. 267-270 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6100 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis de asociación (GWAS) para la fecha de cosecha y caracteres de calidad en el programa de mejora genética de "Melocotón de Calanda" del CITA | es |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 19 al 22 de septiembre de 2022 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | X Congreso de Mejora Genética de Plantas | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Pontevedra | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Prunus persica | es |
dc.subject.agrovoc | Fruto | es |
dc.subject.agrovoc | Calidad | es |
dc.subject.agrovoc | Genotipado | es |
dc.subject.agrovoc | Mejora genética | es |
dc.description.other | Melocotón de Calanda | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | X Congreso de Mejora Genética de Plantas. Pontevedra, 19 al 22 de septiembre de 2022. Libro de resúmenes | es |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_384.pdf | Resumen en libro de resúmenes | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Análisis de asociación (GWAS) para la fecha de cosecha.pdf | 738,94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License