Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6644
Título : | Trade-offs among leaf toughness, constitutive chemical defense, and growth rates in oaks are influenced by the level of leaf mass per area |
Autor : | Sancho Knapik, Domingo Martín Sánchez, Rubén Alonso Forn, David Peguero Pina, José Javier Ferrio Díaz, Juan Pedro Gil Pelegrín, Eustaquio |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Sancho-Knapik, D., Martín-Sánchez, R., Alonso-Forn, D., Peguero-Pina, J. J., Ferrio, J. P., & Gil-Pelegrín, E. (2023). Trade-offs among leaf toughness, constitutive chemical defense, and growth rates in oaks are influenced by the level of leaf mass per area. Annals of Forest Science, 80(1), 39. https://doi.org/10.1186/s13595-023-01204-9 |
Resumen : | Among the variety of leaf defensive strategies to counteract herbivory attacks, the oak species analyzed in this study maximize investment in no more than one, with high-LMA oaks developing very tough leaves and low-LMA oaks favoring between high concentrations of condensed tannins or high growth rates. |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
s13595-023-01204-9.pdf | Artículo | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons