Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6804
Título : | Ganaderías de oveja Latxa del Pais Vasco y Navarra: retos a los que se enfrentan y atributos que les ayudan a ser resilientes |
Autor : | Lizarralde Echániz, Joseba Mandaluniz Astigarraga, Nerea Prat Benhamou, Alicia Ruiz Santos, Roberto Martín Collado, Daniel Soriano Martínez, Barbara |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Lizarralde Echaniz, J., Mandaluniz Astigarraga, N., Benhamou Prat, A., Ruiz Santos, R., Martin Collado, D. & Soriano Martínez, B. (2023). Ganaderías de oveja Latxa del Pais Vasco y Navarra: retos a los que se enfrentan y atributos que les ayudan a ser resilientes. En: Gracia, A., Sanjuan A.I. & Gora, C. (eds.) (2023).XIV Congreso de Economía Agroalimentaria. Estrategias de los sistemas agroalimentarios ante los desafíos globales . Libro de Actas. Zaragoza: CITA, 2023. ISBN 9788409556939, p. 351-354. |
Resumen : | El sistema ganadero de la oveja latxa del País Vasco y Navarra está experimentando una disminución del número de cabezas y de rebaños. El objetivo de este trabajo es analizar los retos (ambientales, económicos, institucionales y sociales) a los que se enfrenta y las características que ayudan al sector a ser más resiliente. Para ello se ha seguido una metodología cualitativa mixta en la que se combinan entrevistas en profundidad (6) a ganaderos y un grupo focal participativo con técnicos e investigadores del sector. La información recogida se ha evaluado a través de un análisis de contenido deductivo. Los resultados muestran que los retos sociales se consideran como los más relevantes, principalmente los problemas asociados a la carga laboral y al relevo generacional. En relación con los atributos que ayudan a ser más resilientes a estas ganaderías destacan la disponibilidad de redes de conocimiento, la diversidad de respuesta de las ganaderías y la autonomía de estas, así como el capital económico y humano del que disponen. Estos atributos identificados deberían situarse entre las prioridades de las políticas orientadas a fortalecer la resiliencia de este sector. Esta investigación está enmarcada dentro del proyecto Rumires (Proyecto PID2020-120312RA-I00 financiada por Ministerio de C.IN/AEI/10.13039/501100011033) |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6804 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9976692.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons