Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6806
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanz, Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Ferrer Pérez, Hugo | es_ES |
dc.coverage.spatial | España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T10:21:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T10:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier.citation | Sanz, E. & Ferrer, H. (2023). Determinantes de las preferencias de los españoles hacia la tributación medioambiental. En: Gracia, A., Sanjuan A.I. & Gora, C. (Eds.) (2023).Xiv Congreso De Economía Agroalimentaria. Estrategias De Los Sistemas Agroalimentarios Ante Los Desafíos Globales . Libro De Actas. Zaragoza: Cita, 2023. Isbn 9788409556939, 2023, 69-72 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6806 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene tres objetivos relacionados con las preferencias de los españoles hacia la tributación medioambiental. Primero, se contrasta si, en línea con la literatura, los determinantes de las preferencias ciudadanas hacia la imposición medioambiental dependen de factores utilitaristas e institucionales. Segundo, se contrasta qué factores modulan la percepción ciudadana sobre la eficacia de aquélla para alcanzar fines medioambientales. Tercero, se contrasta si los determinantes hacia la imposición medioambiental difieren según sea la amplitud potencial de las bases imponibles de diferentes tasas medioambientales con diferente grado de utilización. Para ello, a partir de los microdatos de corte transversal del bloque específico de la oleada de 2020 del Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales, se estiman diversos modelos probabilísticos. De acuerdo con los resultados obtenidos, los determinantes de las preferencias de los españoles hacia la tributación medioambiental dependen de motivaciones utilitaristas e institucionales. También se obtiene que la amplitud de las bases imponibles precipita que los determinantes de las preferencias hacia diferentes tasas medioambientales no sean iguales para todas ellas. De los resultados anteriores emergen diversas recomendaciones de política tributaria que podrían contribuir a la aprobación de una profunda reforma fiscal medioambiental en España para alcanzar los ODS. | en |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | es_ES |
dc.title | Determinantes de las preferencias de los españoles hacia la tributación medioambiental | es |
dc.type | conferenceObject | * |
dc.date.updated | 2023-12-27T12:40:37Z | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 6-8/9/2023 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | XIV Congreso de Economía Agroalimentaria | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Legislación medioambiental | es |
dc.subject.agrovoc | Impuestos | es |
dc.subject.agrovoc | Modelos estadísticos | es |
dc.description.other | imposición medioambiental | es |
dc.description.other | preferencias ciudadanas | es |
dc.description.other | modelos panel probit | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9976750.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.