Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gracia Royo, Azucena | es_ES |
dc.contributor.author | Sanjuán López, Ana Isabel | es_ES |
dc.coverage.spatial | Economía Agroalimentaria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T12:54:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T12:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | International Food Marketing Research Symposium, Tromso (Noruega), 18-20 june 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7107 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
dc.title | Consumer preferences for pasture-raised local beef meat in restaurants: are willing to eat and pay and, why? | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.date.updated | 2024-06-17T08:49:51Z | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 18-20/06/2024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | International Food Marketing Research Symposium | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Tromso (Noruega) | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Preferencias de los consumidores | es |
dc.subject.agrovoc | Disposición a pagar | es |
dc.subject.agrovoc | Carne de ternera | es |
dc.subject.agrovoc | Variedades autóctonas | es |
dc.subject.agrovoc | Pastoreo | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10039066.pdf | 158,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons