Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/7151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Araujo, Emily | es_ES |
dc.contributor.author | Isla Climente, Ramón | es_ES |
dc.contributor.author | Zugasti López, Inés | es_ES |
dc.contributor.author | Clavería Laborda, Ignacio | es_ES |
dc.contributor.author | Dechmi, Farida | es_ES |
dc.contributor.author | Mirás Avalos, José Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T07:37:47Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T07:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Araujo, E.S., , Isla, R., Zugasti, I., , Clavería I., Dechmi, F. & Mirás Avalos, J.M. (2024). Efecto del laboreo sobre la diversidad de microartrópodos en cultivos extensivos de regadío en el Valle del Ebro. En: En: Rad Moradillo, C. & Barros García, R. (Eds,). Publicación Del Condegres 2024. Trabajos Completos Presentados En El X Simposio Nacional Sobre El Control De La Degradación Y Recuperación De Suelos. Burgos: Sociedad Española De La Ciencia Del Suelo, 2024. P. 489-492. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7151 | - |
dc.description.abstract | La fauna edáfica es fundamental para la descomposición de la materia orgánica, el reciclado de nutrientes, y la regulación del ciclo del agua, entre otros procesos. Por ello, es un buen indicador de la calidad del suelo. Se evaluó el impacto a largo plazo (+10 años) de la gestión del suelo mediante siembra directa (SD) y laboreo convencional (LC) sobre la diversidad de microartrópodos en dos parcelas adyacentes dedicadas a cultivos extensivos en regadío en Pina de Ebro (Zaragoza). Se determinaron varias propiedades fisicoquímicas del suelo y el índice de diversidad de artrópodos (QBS-ar) en 4 muestras por parcela. La parcela bajo SD presentó valores mayores que LC para porcentaje de agregados estables, capacidad de intercambio catiónico y contenido en nitrógeno mineral. Los valores de QBS-ar fueron significativamente más elevados en SD (QBS-ar = 95) que en LC (QBS-ar = 56). Sin embargo, el número de formas biológicas fue similar en ambas parcelas. Algunos grupos como diplópodos y sínfilos únicamente se observaron en las muestras de SD. Además, la presencia de isópodos y quilópodos fue más frecuente en SD. Se detectaron correlaciones significativas entre QBS-ar y punto de marchitez permanente (r = 0,89), porcentaje de agregados estables (r = 0,92), y capacidad de intercambio catiónico (r = 0,79). Estos resultados sugieren que la diversidad de microartrópodos es un indicador sensible a los cambios en el manejo del suelo. | en |
dc.description.sponsorship | Este estudio es parte del Programa AGROALNEXT, promovido por MCIN y financiado con fondos de la Union Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject.other | Agricultura sostenible | - |
dc.subject.other | Factores Edáficos | - |
dc.subject.other | Fauna Del Suelo | - |
dc.subject.other | Organismos Indicadores | - |
dc.subject.other | Siembra Directa | - |
dc.title | Efecto del laboreo sobre la diversidad de microartrópodos en cultivos extensivos de regadío en el Valle del Ebro | es |
dc.type | conferenceObject | * |
dc.date.updated | 2024-07-03T12:22:25Z | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 24-27/062024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | X Simposio Nacional sobre el Control de la Degradación y Recuperación de Suelos (CONDEGRES 2024) | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Burgos | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Agricultura sostenible | es |
dc.subject.agrovoc | Organismos indicadores | es |
dc.subject.agrovoc | Fauna del suelo | es |
dc.subject.agrovoc | Siembra directa | es |
dc.subject.agrovoc | Factores edáficos | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Paper | es_ES |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10068993.pdf | Trabajo completo | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
10068993_Abstract.pdf | Abstract | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License