Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernués Jal, Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Lira, Raul | es_ES |
dc.contributor.author | Sales, Francisco | es_ES |
dc.contributor.author | Sandoval, Camila | es_ES |
dc.contributor.author | Prat Benhamou, Alicia | es_ES |
dc.contributor.author | Martín Collado, Daniel | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T12:20:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T12:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Bernués, A., Lira, R., Sales, F., Sandoval, C., Ordoñez, I. Prat-Benhamou, A. & Martín Collado, D. (2024). Ranchers´ perception of resilience challenges in marginal agroecosystems. X International Congress of Agroecology (Viseu. Portugal. 2024) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7226 | - |
dc.description.abstract | Este estudio contribuye a la evaluación de la resiliencia de agroecosistemas marginales, tomando como caso de estudio a la región de Magallanes y Antártica Chilena. Se diseñó un cuestionario para recoger información sobre una serie de atributos de las explotaciones y los productores que contribuyen a explicar las capacidades de resiliencia (resistencia de las explotaciones, capacidad de adaptación y de transformación). Un total de 68 ganaderos fueron encuestados en las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. La encuesta permitió caracterizar las explotaciones ovinas y mixtas ovino-vacuno en términos de familia y mano de obra, rebaño y tierra, producción y comercialización, fuentes de información, etc. Este trabajo se centra en las percepciones de los ganaderos sobre los retos a los que se enfrentan ahora y en el futuro. Los desafíos más importantes que enfrentan los ganaderos de la región son los siguientes: el cambio climático (sequía y variabilidad), la pérdida de mercados internacionales para la lana y la carne de cordero, la baja disponibilidad de mano de obra, la degradación de pastizales y suelos, los altos costos de los insumos y el aumento de los conflictos por la vida silvestre. El trabajo concluye comentando algunos aspectos relevantes para la resiliencia de la ganadería en la región. | en |
dc.description.sponsorship | Proyecto PID2020-120312RA-100 Investigación financiada por AEI PID2020-120312RA-100 (Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas ganaderos de pequeños rumiantes de razas locales: de Covid-19 al cambio global) financiado por MCIU/ ΑΕΙ/10.13039/501100011033, y PRX22/00455 (Ministerio de Universidades: Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranjeros). | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Spain | es_ES |
dc.subject.other | Chile | - |
dc.subject.other | Encuestas Sobre Explotaciones | - |
dc.subject.other | Ovinos | - |
dc.subject.other | resiliencia | - |
dc.title | Ranchers´ perception of resilience challenges in marginal agroecosystems | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.date.updated | 2024-09-09T12:10:52Z | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 2-6/9/2024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | X International Congress of Agroecology | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Viseu, Portugal | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Ovinos | en |
dc.subject.agrovoc | Encuestas sobre explotaciones | en |
dc.subject.agrovoc | Resiliencia | en |
dc.subject.agrovoc | Chile | en |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10080355.pdf | 956,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.