Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7266
Título : | Measuring farm resilience attributes: The study of three small ruminant systems |
Autor : | Prat Benhamou, Alicia Meuwissen, M. Slijper, T. Bernués Jal, Alberto Gaspar García, Paula Lizarralde Echaniz, Joseba Mancilla Leytón, Juan Manuel Mandaluniz Astigarraga, Nerea Mena, Yolanda Soriano Martínez, Barbara Martín Collado, Daniel |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | EAAP |
Citación : | Prat-Benhamou, A., Meuwissen, M., Slijper, T., Bernués, A., Gaspar-García, P., Lizarralde, J., Mancilla-Leytón, J., Mandaluniz, N., Mena, Y., Soriano, B. & Martín-Collado, D. (2024). Measuring farm resilience attributes: The study of three small ruminant systems. En: Miglior, F., Pinotti, L., Boyle, L., Kenny, D., Lee, M., De Marchi, M., Hadjipavlou, G., Millet, S., Evans, R., Gasco, L., Maselyne, J., Pollott, G., & Spoolder, H. (Eds.) (2024). Book Of Abstracts Of The 75th Annual Meeting Of The European Federation Of, 2024, 620-620. |
Citación : | EAAP Book of Abstracts |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/7266 |
ISBN : | 979-12-210-6769-9 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10079229.pdf | 672,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.