Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITAte) | es_ES |
dc.coverage.spatial | citaTE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T11:28:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T11:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Grabación de la Formación "Campaña de fomento de analíticas de suelos (citaTE)". Caminreal (Teruel), 23 de septiembre de 2024 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7319 | - |
dc.description.sponsorship | Actuación subvencionada por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Grabación de la Formación "Campaña de fomento de analíticas de suelos (citaTE)" | es |
dc.type | other | * |
dc.subject.agrovoc | Vídeo registrador | es |
dc.subject.agrovoc | Análisis del suelo | es |
dc.type.specified | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Jornada formación (Caminreal,Teruel, 23 septiembre 2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
191,82 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons