Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bielsa González, Francisco Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Iturmendi, Nerea | es_ES |
dc.contributor.author | Irisarri Sarto, Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Navarro, Montse | es_ES |
dc.contributor.author | Arozarena, Iñigo | es_ES |
dc.contributor.author | Urrestarazu, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Miranda, Carlos | es_ES |
dc.coverage.spatial | Ciencia Vegetal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T12:52:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T12:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Bielsa, F. J., Pina, A., Iturmendi, N., Irisarri, P., Navarro, M., Arozarena, I., Urrestarazu, J., Errea, P., & Miranda, C. Correlaciones entre parámetros fisicoquímicos, fenoles totales y niveles de oxidación relacionados con la aptitud de variedades tradicionales de manzana. Acta Horticultura, nº 97. XI Congreso de Mejora Genética de Plantas (Caceres, 24-26 de septiembre 2024) | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7345 | - |
dc.description.abstract | El cultivo de la manzana está sufriendo un declive en su producción y a nivel económico que hace necesario innovar e implementar nuevos productos con los que invertir esa situación. Al mismo tiempo, y para cambiar la tendencia del uso masivo de unas pocas variedades, es necesario hacer un uso efectivo de la diversidad genética conservada en los genotipos locales, ofreciendo alternativas de calidad y distinción en el mercado. En el marco de proyectos anteriores se seleccionó un conjunto mínimo de accesiones (núcleo optimizado) que representa eficientemente la variación genética del manzano conservado en las colecciones españolas. Este trabajo de armonización y análisis permitió al proyecto PID2019-APPLECUT seleccionar material único y relevante, sobre el que se evaluaron caracteres fenotípicos y moleculares asociados a la aptitud en fresco para la industria procesada, así como propiedades activas y funcionales. Con el objetivo de conocer la variabilidad fenotípica del núcleo optimizado (69 accesiones UPNA y 72 accesiones CITA), se han determinado sus parámetros fisicoquímicos, fenoles totales, azúcares y los niveles de pardeamiento enzimático (PE) mediante varios índices durante al menos 2 años (campañas 2020-2023), así como las correlaciones entre los distintos parámetros estudiados. Se ha encontrado que el índice llE* (diferencia de color normalizada) obtenido a los 30 minutos tras el corte es el mejor relacionado con el contenido de fenoles totales en la pulpa y una relación positiva entre contenido fenólico y nivel de PE. Los resultados han permitido avanzar en la caracterización fenotípica de germoplasma local de manzano y calidad de la fruta, así como determinar una mejor selección de parentales para programas de mejora, a obtener mejores productos finales de mayor calidad nutricional y mejor aptitud frutícola. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
dc.subject.other | Fenol | - |
dc.subject.other | Manzana | - |
dc.subject.other | Oxidación | - |
dc.subject.other | Propiedades Fisicoquímicas | - |
dc.title | Correlaciones entre parámetros fisicoquímicos, fenoles totales y niveles de oxidación relacionados con la aptitud de variedades tradicionales de manzana | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.date.updated | 2024-10-10T11:28:53Z | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 24-26/09/2024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | Acta Horticulturae. XI Congreso de Mejora Genética de Plantas | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Córdoba | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Manzana | es |
dc.subject.agrovoc | Fenol | es |
dc.subject.agrovoc | Oxidación | es |
dc.subject.agrovoc | Propiedades fisicoquímicas | es |
dc.subject.agrovoc | Pardeamiento enzimático | es |
dc.subject.agrovoc | Variedades indígenas | es |
dc.subject.agrovoc | Calidad de las frutas | es |
dc.description.other | calidad del fruto | es |
dc.description.other | fenoles totales | es |
dc.description.other | Malus domestica Borkh | es |
dc.description.other | pardeamiento enzimático | es |
dc.description.other | variedades locales | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10080462_acta.pdf | 449,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons