Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7417
Título : | Proyecto RECOLECTA-PAM. Informe de actividades desarrolladas por el gabinete de cartografía, SIG y teledetección del CITA. Periodo 2021-2024. |
Autor : | Casterad Seral, María Auxiliadora Gómez Báguena, Rosa |
Fecha de publicación : | 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/7417 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Recolecta PAM_Informe Actividades TIG.pdf | Informe de Actividades | 10,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Acampo_Coberturas_Vegetales.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Acampo_Coberturas_Vegetales_Zonas.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Acampo_Situacion_Parcelas.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Acampo_usos_sp.pdf | 755,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Acampo_Zonas_Potenciales.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Puisabina_coberturas_Vegetales.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Puisabina_coberturas_vegetales_Zonas.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Puisabina_usos_sp.pdf | 761,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Puisabina_Zonas_potenciales.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons