Downloads - Time Series
Number of downloads in the period.
Period:
Total
Year
DownloadsExport
Year | Downloads |
2017 | 7.611,5 |
2018 | 80.834,8 |
2019 | 120.837,4 |
2020 | 193.490,4 |
2021 | 366.370,1 |
2022 | 359.569,8 |
2023 | 44.934,9 |
1.173.649,0 |
Downloads by year
Downloads by countryExport
Origin | Downloads | Perc.(%) |
United States | 485.557,4 | 41,37 |
Spain | 256.663,6 | 21,87 |
Mexico | 68.185,4 | 5,81 |
Russian Federation | 48.794,2 | 4,16 |
Peru | 39.047,9 | 3,33 |
Colombia | 30.039,6 | 2,56 |
Singapore | 28.367,4 | 2,42 |
Germany | 25.093,6 | 2,14 |
Ecuador | 23.147,9 | 1,97 |
Argentina | 17.746,5 | 1,51 |
Chile | 15.746,8 | 1,34 |
China | 15.425,5 | 1,31 |
United Kingdom | 9.247,2 | 0,79 |
citaREA | 8.330,5 | 0,71 |
Bolivia | 7.338,5 | 0,63 |
France | 6.777,1 | 0,58 |
N/A | 6.593,4 | 0,56 |
Czech Republic | 5.276,3 | 0,45 |
Venezuela | 4.960,3 | 0,42 |
Guatemala | 3.865,0 | 0,33 |
Costa Rica | 3.338,0 | 0,28 |
Ireland | 2.686,5 | 0,23 |
Paraguay | 2.680,2 | 0,23 |
Brazil | 2.587,6 | 0,22 |
Panama | 2.305,8 | 0,20 |
Finland | 2.281,5 | 0,19 |
Slovenia | 2.238,7 | 0,19 |
Italy | 2.230,1 | 0,19 |
India | 2.093,6 | 0,18 |
Portugal | 2.018,4 | 0,17 |
Cuba | 2.018,3 | 0,17 |
Romania | 1.972,4 | 0,17 |
Nicaragua | 1.971,7 | 0,17 |
Uruguay | 1.898,3 | 0,16 |
Dominican Republic | 1.845,6 | 0,16 |
Honduras | 1.834,6 | 0,16 |
Netherlands | 1.773,9 | 0,15 |
Canada | 1.768,9 | 0,15 |
Bulgaria | 1.312,5 | 0,11 |
Turkey | 1.285,1 | 0,11 |
Korea Republic of | 1.275,5 | 0,11 |
Greece | 1.189,4 | 0,10 |
El Salvador | 1.120,5 | 0,10 |
Iran Islamic Republic of | 1.078,3 | 0,09 |
Sweden | 1.033,8 | 0,09 |
Vietnam | 961,2 | 0,08 |
Australia | 849,7 | 0,07 |
Morocco | 783,6 | 0,07 |
Japan | 752,0 | 0,06 |
Indonesia | 747,5 | 0,06 |
Switzerland | 649,1 | 0,06 |
South Africa | 619,1 | 0,05 |
Belgium | 558,9 | 0,05 |
Tunisia | 518,7 | 0,04 |
Poland | 469,5 | 0,04 |
Algeria | 462,8 | 0,04 |
Puerto Rico | 461,4 | 0,04 |
Nigeria | 458,8 | 0,04 |
Ukraine | 451,0 | 0,04 |
Taiwan | 442,4 | 0,04 |
Malaysia | 414,8 | 0,04 |
Benin | 407,0 | 0,03 |
Hong Kong | 403,8 | 0,03 |
Austria | 398,2 | 0,03 |
Pakistan | 371,8 | 0,03 |
Hungary | 357,2 | 0,03 |
Thailand | 355,2 | 0,03 |
Denmark | 351,7 | 0,03 |
Israel | 334,3 | 0,03 |
Philippines | 305,6 | 0,03 |
Cote D'Ivoire | 287,3 | 0,02 |
Burkina Faso | 283,0 | 0,02 |
New Zealand | 271,3 | 0,02 |
Cameroon | 267,5 | 0,02 |
Egypt | 264,3 | 0,02 |
Norway | 255,9 | 0,02 |
Ethiopia | 251,7 | 0,02 |
Senegal | 242,5 | 0,02 |
Serbia | 224,1 | 0,02 |
Iraq | 172,5 | 0,01 |
Lithuania | 161,4 | 0,01 |
Latvia | 151,2 | 0,01 |
Mali | 141,0 | 0,01 |
Bangladesh | 140,8 | 0,01 |
United Arab Emirates | 140,3 | 0,01 |
Croatia | 133,8 | 0,01 |
Saudi Arabia | 128,7 | 0,01 |
Kenya | 122,7 | 0,01 |
Andorra | 117,5 | 0,01 |
Georgia | 115,8 | 0,01 |
Moldova,Republic of | 115,1 | 0,01 |
Seychelles | 115,0 | 0,01 |
Equatorial Guinea | 109,5 | 0,01 |
Sri Lanka | 109,5 | 0,01 |
Ghana | 106,5 | 0,01 |
Niger | 101,0 | 0,01 |
Togo | 88,9 | 0,01 |
Slovakia | 77,5 | 0,01 |
Congo | 73,0 | 0,01 |
Estonia | 71,6 | 0,01 |
Nepal | 66,2 | 0,01 |
Luxembourg | 63,2 | 0,01 |
Uganda | 60,0 | 0,01 |
Lebanon | 59,8 | 0,01 |
Albania | 59,5 | 0,01 |
Madagascar | 58,0 | 0,00 |
Angola | 54,5 | 0,00 |
Azerbaijan | 53,7 | 0,00 |
Belarus | 51,2 | 0,00 |
Jordan | 44,3 | 0,00 |
Republic of the Congo | 44,0 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 41,8 | 0,00 |
Guinea | 41,5 | 0,00 |
Uzbekistan | 41,2 | 0,00 |
Cambodia | 41,0 | 0,00 |
Macedonia | 40,5 | 0,00 |
Kazakstan | 39,8 | 0,00 |
Belize | 38,8 | 0,00 |
Gabon | 38,0 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 36,7 | 0,00 |
Mozambique | 36,2 | 0,00 |
Montenegro | 32,5 | 0,00 |
Tanzania,United Republic of Tanzania | 30,5 | 0,00 |
Armenia | 29,5 | 0,00 |
Zimbabwe | 26,0 | 0,00 |
Cyprus | 25,5 | 0,00 |
Sudan | 25,0 | 0,00 |
Zambia | 24,0 | 0,00 |
Haiti | 23,8 | 0,00 |
Iceland | 23,3 | 0,00 |
Antigua and Barbuda | 22,5 | 0,00 |
Oman | 22,0 | 0,00 |
Namibia | 22,0 | 0,00 |
Palestinian Territory Occupied | 21,5 | 0,00 |
Myanmar [Burma] | 21,3 | 0,00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 21,3 | 0,00 |
Chad | 21,0 | 0,00 |
Mauritius | 20,0 | 0,00 |
Kuwait | 18,5 | 0,00 |
Qatar | 17,8 | 0,00 |
Yemen | 16,0 | 0,00 |
Botswana | 15,5 | 0,00 |
Macao | 15,0 | 0,00 |
Malta | 14,5 | 0,00 |
Réunion | 14,5 | 0,00 |
Malawi | 14,0 | 0,00 |
Mauritania | 13,5 | 0,00 |
Jamaica | 12,5 | 0,00 |
Rwanda | 12,5 | 0,00 |
Kyrgyzstan | 12,0 | 0,00 |
Aruba | 11,7 | 0,00 |
Trinidad and Tobago | 11,5 | 0,00 |
Cabo Verde | 11,3 | 0,00 |
Afghanistan | 11,0 | 0,00 |
Mongolia | 10,5 | 0,00 |
Guyana | 9,5 | 0,00 |
Gambia | 9,0 | 0,00 |
Brunei | 8,5 | 0,00 |
British Virgin Islands | 8,0 | 0,00 |
Papua New Guinea | 8,0 | 0,00 |
Laos | 8,0 | 0,00 |
Lesotho | 7,0 | 0,00 |
Liechtenstein | 6,5 | 0,00 |
Bhutan | 6,2 | 0,00 |
Swaziland | 6,0 | 0,00 |
Maldives | 6,0 | 0,00 |
East Timor | 6,0 | 0,00 |
Burundi | 6,0 | 0,00 |
Vatican City | 6,0 | 0,00 |
Curaçao | 6,0 | 0,00 |
Saint Pierre and Miquelon | 5,0 | 0,00 |
Barbados | 5,0 | 0,00 |
Bahrain | 4,5 | 0,00 |
French Polynesia | 4,5 | 0,00 |
Bahamas | 4,5 | 0,00 |
Faroe Islands | 4,0 | 0,00 |
Fiji | 4,0 | 0,00 |
Grenada | 4,0 | 0,00 |
Sierra Leone | 4,0 | 0,00 |
Central African Republic | 3,5 | 0,00 |
Bermuda | 3,5 | 0,00 |
Liberia | 3,5 | 0,00 |
Martinique | 3,0 | 0,00 |
Nauru | 3,0 | 0,00 |
Comoros | 3,0 | 0,00 |
Djibouti | 3,0 | 0,00 |
Gibraltar | 3,0 | 0,00 |
Monaco | 2,5 | 0,00 |
Dominica | 2,5 | 0,00 |
New Caledonia | 2,5 | 0,00 |
Turkmenistan | 2,0 | 0,00 |
Vanuatu | 2,0 | 0,00 |
Anguilla | 2,0 | 0,00 |
Tuvalu | 2,0 | 0,00 |
Cayman Islands | 2,0 | 0,00 |
French Guiana | 2,0 | 0,00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2,0 | 0,00 |
São Tomé and Príncipe | 2,0 | 0,00 |
Palau | 2,0 | 0,00 |
Jersey | 1,5 | 0,00 |
Somalia | 1,5 | 0,00 |
Guinea-Bissau | 1,5 | 0,00 |
Guadeloupe | 1,5 | 0,00 |
Guam | 1,0 | 0,00 |
South Sudan | 1,0 | 0,00 |
Sint Maarten | 1,0 | 0,00 |
U.S. Virgin Islands | 1,0 | 0,00 |
Cocos [Keeling] Islands | 1,0 | 0,00 |
Pitcairn Islands | 1,0 | 0,00 |
Eritrea | 1,0 | 0,00 |
Tonga | 1,0 | 0,00 |
St Kitts and Nevis | 1,0 | 0,00 |
Saint Lucia | 1,0 | 0,00 |
Isle of Man | 1,0 | 0,00 |
Samoa | 1,0 | 0,00 |
Turks and Caicos Islands | 1,0 | 0,00 |
Åland | 1,0 | 0,00 |
Falkland Islands | 1,0 | 0,00 |
Niue | 1,0 | 0,00 |
Montserrat | 1,0 | 0,00 |
Cook Islands | 1,0 | 0,00 |
Solomon Islands | 1,0 | 0,00 |
Suriname | 1,0 | 0,00 |
Greenland | 0,5 | 0,00 |
Norfolk Island | 0,5 | 0,00 |
Kosovo | 0,5 | 0,00 |
American Samoa | 0,5 | 0,00 |
Svalbard and Jan Mayen | 0,5 | 0,00 |
1.173.649,6 | 100,00 |
Downloads by country (top 10)