Downloads and views - Time Series
Number of downloads and views in the period.
Period:
Total
Year
Downloads and viewsExport
Year | Downloads | Views |
2017 | 8.566,1 | 2.133 |
2018 | 89.220,3 | 19.401 |
2019 | 133.286,9 | 39.946 |
2020 | 219.976,0 | 56.676 |
2021 | 408.916,6 | 606.427 |
2022 | 402.901,0 | 1.529.393 |
2023 | 49.976,6 | 205.149 |
1.312.843,2 | 2.459.125 |
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin | Downloads | Perc.(%) |
United States | 533.115,8 | 40,61 |
Spain | 293.287,5 | 22,34 |
Mexico | 80.577,9 | 6,14 |
Russian Federation | 55.286,3 | 4,21 |
Peru | 44.737,8 | 3,41 |
Colombia | 34.453,7 | 2,62 |
Singapore | 31.010,8 | 2,36 |
Germany | 26.964,9 | 2,05 |
Ecuador | 26.530,6 | 2,02 |
Argentina | 20.136,4 | 1,53 |
Chile | 18.210,0 | 1,39 |
China | 16.201,1 | 1,23 |
United Kingdom | 10.365,0 | 0,79 |
citaREA | 9.046,2 | 0,69 |
Bolivia | 8.291,9 | 0,63 |
France | 7.495,5 | 0,57 |
N/A | 7.439,2 | 0,57 |
Venezuela | 5.853,1 | 0,45 |
Czech Republic | 5.671,2 | 0,43 |
Guatemala | 4.349,4 | 0,33 |
Costa Rica | 3.855,5 | 0,29 |
Ireland | 3.077,3 | 0,23 |
Paraguay | 3.068,5 | 0,23 |
Brazil | 2.850,7 | 0,22 |
Panama | 2.688,3 | 0,20 |
Finland | 2.612,3 | 0,20 |
Nicaragua | 2.504,5 | 0,19 |
Slovenia | 2.483,7 | 0,19 |
Italy | 2.405,4 | 0,18 |
Portugal | 2.354,9 | 0,18 |
Cuba | 2.239,9 | 0,17 |
India | 2.130,2 | 0,16 |
Uruguay | 2.128,5 | 0,16 |
Romania | 2.082,5 | 0,16 |
Honduras | 2.070,4 | 0,16 |
Dominican Republic | 2.019,1 | 0,15 |
Canada | 1.878,1 | 0,14 |
Netherlands | 1.875,9 | 0,14 |
Bulgaria | 1.476,2 | 0,11 |
El Salvador | 1.376,3 | 0,10 |
Korea Republic of | 1.345,3 | 0,10 |
Turkey | 1.338,1 | 0,10 |
Greece | 1.259,0 | 0,10 |
Iran Islamic Republic of | 1.149,3 | 0,09 |
Sweden | 1.143,3 | 0,09 |
Vietnam | 971,5 | 0,07 |
Australia | 876,2 | 0,07 |
Morocco | 847,6 | 0,06 |
Japan | 764,3 | 0,06 |
Indonesia | 756,5 | 0,06 |
Switzerland | 698,3 | 0,05 |
South Africa | 625,1 | 0,05 |
Belgium | 605,5 | 0,05 |
Tunisia | 539,7 | 0,04 |
Puerto Rico | 515,4 | 0,04 |
Ukraine | 502,2 | 0,04 |
Poland | 497,5 | 0,04 |
Algeria | 491,1 | 0,04 |
Nigeria | 460,8 | 0,04 |
Taiwan | 445,9 | 0,03 |
Austria | 428,3 | 0,03 |
Hong Kong | 425,3 | 0,03 |
Malaysia | 419,8 | 0,03 |
Benin | 407,0 | 0,03 |
Hungary | 381,2 | 0,03 |
Pakistan | 379,8 | 0,03 |
Thailand | 366,2 | 0,03 |
Denmark | 366,0 | 0,03 |
Israel | 359,2 | 0,03 |
Philippines | 311,9 | 0,02 |
Cote D'Ivoire | 289,3 | 0,02 |
Burkina Faso | 284,1 | 0,02 |
New Zealand | 276,3 | 0,02 |
Egypt | 274,7 | 0,02 |
Cameroon | 268,5 | 0,02 |
Norway | 266,2 | 0,02 |
Ethiopia | 254,7 | 0,02 |
Senegal | 242,6 | 0,02 |
Serbia | 236,4 | 0,02 |
Lithuania | 180,2 | 0,01 |
Iraq | 175,5 | 0,01 |
Latvia | 161,2 | 0,01 |
United Arab Emirates | 147,3 | 0,01 |
Croatia | 146,8 | 0,01 |
Mali | 146,0 | 0,01 |
Bangladesh | 142,8 | 0,01 |
Saudi Arabia | 132,2 | 0,01 |
Andorra | 126,5 | 0,01 |
Georgia | 125,8 | 0,01 |
Kenya | 122,7 | 0,01 |
Equatorial Guinea | 120,2 | 0,01 |
Moldova,Republic of | 119,1 | 0,01 |
Seychelles | 115,0 | 0,01 |
Sri Lanka | 111,5 | 0,01 |
Ghana | 108,5 | 0,01 |
Niger | 102,0 | 0,01 |
Togo | 92,9 | 0,01 |
Slovakia | 78,5 | 0,01 |
Congo | 75,0 | 0,01 |
Estonia | 73,6 | 0,01 |
Luxembourg | 68,2 | 0,01 |
Nepal | 67,2 | 0,01 |
Lebanon | 66,8 | 0,01 |
Azerbaijan | 64,7 | 0,00 |
Angola | 64,0 | 0,00 |
Albania | 60,8 | 0,00 |
Uganda | 60,0 | 0,00 |
Madagascar | 58,5 | 0,00 |
Belarus | 51,5 | 0,00 |
Jordan | 45,3 | 0,00 |
Republic of the Congo | 44,0 | 0,00 |
Guinea | 42,5 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 42,1 | 0,00 |
Belize | 41,8 | 0,00 |
Kazakstan | 41,8 | 0,00 |
Macedonia | 41,5 | 0,00 |
Uzbekistan | 41,2 | 0,00 |
Cambodia | 41,0 | 0,00 |
Gabon | 38,0 | 0,00 |
Mozambique | 37,2 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 36,7 | 0,00 |
Montenegro | 36,5 | 0,00 |
Tanzania,United Republic of Tanzania | 30,5 | 0,00 |
Cyprus | 29,5 | 0,00 |
Armenia | 29,5 | 0,00 |
Zimbabwe | 26,0 | 0,00 |
Haiti | 25,8 | 0,00 |
Iceland | 25,7 | 0,00 |
Sudan | 25,0 | 0,00 |
Zambia | 24,0 | 0,00 |
Antigua and Barbuda | 23,5 | 0,00 |
Oman | 23,0 | 0,00 |
Namibia | 22,0 | 0,00 |
Palestinian Territory Occupied | 21,5 | 0,00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 21,3 | 0,00 |
Myanmar [Burma] | 21,3 | 0,00 |
Chad | 21,0 | 0,00 |
Kuwait | 20,5 | 0,00 |
Mauritius | 20,0 | 0,00 |
Réunion | 19,5 | 0,00 |
Qatar | 18,9 | 0,00 |
Yemen | 16,0 | 0,00 |
Macao | 16,0 | 0,00 |
Botswana | 15,5 | 0,00 |
Rwanda | 14,5 | 0,00 |
Malta | 14,5 | 0,00 |
Malawi | 14,0 | 0,00 |
Trinidad and Tobago | 13,5 | 0,00 |
Mauritania | 13,5 | 0,00 |
Jamaica | 12,5 | 0,00 |
Cabo Verde | 12,3 | 0,00 |
Kyrgyzstan | 12,0 | 0,00 |
Aruba | 11,7 | 0,00 |
Afghanistan | 11,0 | 0,00 |
Mongolia | 10,5 | 0,00 |
Gambia | 10,0 | 0,00 |
Guyana | 9,5 | 0,00 |
Brunei | 9,5 | 0,00 |
Papua New Guinea | 9,0 | 0,00 |
British Virgin Islands | 8,0 | 0,00 |
Laos | 8,0 | 0,00 |
Vatican City | 7,0 | 0,00 |
Lesotho | 7,0 | 0,00 |
East Timor | 7,0 | 0,00 |
Liechtenstein | 6,5 | 0,00 |
Bhutan | 6,2 | 0,00 |
Curaçao | 6,0 | 0,00 |
Saint Pierre and Miquelon | 6,0 | 0,00 |
Maldives | 6,0 | 0,00 |
Burundi | 6,0 | 0,00 |
Swaziland | 6,0 | 0,00 |
Bahrain | 5,5 | 0,00 |
Grenada | 5,0 | 0,00 |
Barbados | 5,0 | 0,00 |
Liberia | 4,5 | 0,00 |
Bahamas | 4,5 | 0,00 |
French Polynesia | 4,5 | 0,00 |
Sierra Leone | 4,0 | 0,00 |
Faroe Islands | 4,0 | 0,00 |
Fiji | 4,0 | 0,00 |
Bermuda | 3,5 | 0,00 |
Central African Republic | 3,5 | 0,00 |
Comoros | 3,0 | 0,00 |
Martinique | 3,0 | 0,00 |
Gibraltar | 3,0 | 0,00 |
Djibouti | 3,0 | 0,00 |
Nauru | 3,0 | 0,00 |
Monaco | 2,5 | 0,00 |
New Caledonia | 2,5 | 0,00 |
Dominica | 2,5 | 0,00 |
Guinea-Bissau | 2,5 | 0,00 |
Anguilla | 2,0 | 0,00 |
Vanuatu | 2,0 | 0,00 |
São Tomé and Príncipe | 2,0 | 0,00 |
Tuvalu | 2,0 | 0,00 |
Suriname | 2,0 | 0,00 |
Solomon Islands | 2,0 | 0,00 |
French Guiana | 2,0 | 0,00 |
Turkmenistan | 2,0 | 0,00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2,0 | 0,00 |
Palau | 2,0 | 0,00 |
Cayman Islands | 2,0 | 0,00 |
Guadeloupe | 1,5 | 0,00 |
Somalia | 1,5 | 0,00 |
Jersey | 1,5 | 0,00 |
Greenland | 1,5 | 0,00 |
Guam | 1,0 | 0,00 |
Pitcairn Islands | 1,0 | 0,00 |
Cocos [Keeling] Islands | 1,0 | 0,00 |
Eritrea | 1,0 | 0,00 |
St Kitts and Nevis | 1,0 | 0,00 |
Saint Lucia | 1,0 | 0,00 |
Tonga | 1,0 | 0,00 |
Isle of Man | 1,0 | 0,00 |
Sint Maarten | 1,0 | 0,00 |
San Marino | 1,0 | 0,00 |
Montserrat | 1,0 | 0,00 |
U.S. Virgin Islands | 1,0 | 0,00 |
Turks and Caicos Islands | 1,0 | 0,00 |
Åland | 1,0 | 0,00 |
Falkland Islands | 1,0 | 0,00 |
South Sudan | 1,0 | 0,00 |
Samoa | 1,0 | 0,00 |
Niue | 1,0 | 0,00 |
Cook Islands | 1,0 | 0,00 |
American Samoa | 0,5 | 0,00 |
Svalbard and Jan Mayen | 0,5 | 0,00 |
Kosovo | 0,5 | 0,00 |
Norfolk Island | 0,5 | 0,00 |
1.312.843,2 | 100,00 |
Views by countryExport
Origin | Views | Perc.(%) |
United Kingdom | 836.884 | 34,03 |
United States | 778.775 | 31,67 |
Germany | 256.992 | 10,45 |
France | 233.071 | 9,48 |
Sweden | 70.650 | 2,87 |
Singapore | 58.383 | 2,37 |
Canada | 47.742 | 1,94 |
Spain | 47.481 | 1,93 |
China | 31.401 | 1,28 |
Russian Federation | 16.344 | 0,66 |
Ireland | 15.138 | 0,62 |
citaREA | 14.680 | 0,60 |
Slovenia | 10.230 | 0,42 |
Mexico | 6.428 | 0,26 |
Finland | 3.817 | 0,16 |
Peru | 3.476 | 0,14 |
Colombia | 3.145 | 0,13 |
Ecuador | 2.583 | 0,11 |
Ukraine | 2.206 | 0,09 |
Argentina | 1.961 | 0,08 |
Norway | 1.737 | 0,07 |
N/A | 1.455 | 0,06 |
Chile | 1.447 | 0,06 |
Netherlands | 1.124 | 0,05 |
Brazil | 735 | 0,03 |
Italy | 666 | 0,03 |
Romania | 563 | 0,02 |
Bolivia | 518 | 0,02 |
Turkey | 455 | 0,02 |
Greece | 445 | 0,02 |
Costa Rica | 442 | 0,02 |
Korea Republic of | 425 | 0,02 |
Portugal | 409 | 0,02 |
Panama | 404 | 0,02 |
Austria | 358 | 0,01 |
Venezuela | 314 | 0,01 |
Vietnam | 310 | 0,01 |
Bulgaria | 305 | 0,01 |
Iran Islamic Republic of | 287 | 0,01 |
India | 285 | 0,01 |
Japan | 248 | 0,01 |
Guatemala | 248 | 0,01 |
Paraguay | 240 | 0,01 |
Czech Republic | 238 | 0,01 |
Monaco | 211 | 0,01 |
Hong Kong | 201 | 0,01 |
Poland | 200 | 0,01 |
Uruguay | 196 | 0,01 |
Australia | 166 | 0,01 |
Lithuania | 160 | 0,01 |
Dominican Republic | 159 | 0,01 |
Cuba | 156 | 0,01 |
Honduras | 149 | 0,01 |
Tunisia | 141 | 0,01 |
Switzerland | 139 | 0,01 |
Pakistan | 123 | 0,01 |
Morocco | 116 | 0,00 |
Belgium | 110 | 0,00 |
Taiwan | 110 | 0,00 |
Indonesia | 97 | 0,00 |
Nicaragua | 95 | 0,00 |
South Africa | 74 | 0,00 |
Philippines | 72 | 0,00 |
El Salvador | 69 | 0,00 |
New Zealand | 68 | 0,00 |
Puerto Rico | 68 | 0,00 |
Israel | 66 | 0,00 |
Denmark | 66 | 0,00 |
Algeria | 65 | 0,00 |
Hungary | 65 | 0,00 |
Thailand | 63 | 0,00 |
Malaysia | 61 | 0,00 |
Croatia | 44 | 0,00 |
Serbia | 41 | 0,00 |
Saudi Arabia | 40 | 0,00 |
Moldova,Republic of | 39 | 0,00 |
Cote D'Ivoire | 35 | 0,00 |
Egypt | 34 | 0,00 |
Slovakia | 33 | 0,00 |
Togo | 30 | 0,00 |
Nigeria | 30 | 0,00 |
United Arab Emirates | 27 | 0,00 |
Latvia | 26 | 0,00 |
Lebanon | 25 | 0,00 |
Kenya | 20 | 0,00 |
Georgia | 19 | 0,00 |
Belarus | 17 | 0,00 |
Bangladesh | 17 | 0,00 |
Iraq | 15 | 0,00 |
Belize | 15 | 0,00 |
Uzbekistan | 12 | 0,00 |
Albania | 12 | 0,00 |
Benin | 12 | 0,00 |
Jordan | 12 | 0,00 |
Luxembourg | 11 | 0,00 |
Ethiopia | 10 | 0,00 |
Ghana | 10 | 0,00 |
Estonia | 9 | 0,00 |
Iceland | 9 | 0,00 |
Azerbaijan | 9 | 0,00 |
Sri Lanka | 9 | 0,00 |
Nepal | 8 | 0,00 |
Tanzania,United Republic of Tanzania | 8 | 0,00 |
Andorra | 7 | 0,00 |
Cyprus | 7 | 0,00 |
Kazakstan | 7 | 0,00 |
Kuwait | 6 | 0,00 |
Cameroon | 6 | 0,00 |
Macedonia | 6 | 0,00 |
Malawi | 6 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 0,00 |
Cambodia | 5 | 0,00 |
Burkina Faso | 5 | 0,00 |
Antigua and Barbuda | 5 | 0,00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 5 | 0,00 |
Montenegro | 5 | 0,00 |
Senegal | 5 | 0,00 |
Armenia | 4 | 0,00 |
Zambia | 4 | 0,00 |
Uganda | 4 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 4 | 0,00 |
Kyrgyzstan | 4 | 0,00 |
Oman | 4 | 0,00 |
Myanmar [Burma] | 3 | 0,00 |
Mauritius | 3 | 0,00 |
Congo | 3 | 0,00 |
Mali | 3 | 0,00 |
Botswana | 3 | 0,00 |
Mongolia | 3 | 0,00 |
Mozambique | 3 | 0,00 |
Zimbabwe | 2 | 0,00 |
Haiti | 2 | 0,00 |
Qatar | 2 | 0,00 |
Faroe Islands | 2 | 0,00 |
Maldives | 2 | 0,00 |
Turkmenistan | 2 | 0,00 |
Bermuda | 2 | 0,00 |
Afghanistan | 2 | 0,00 |
Guyana | 2 | 0,00 |
Malta | 2 | 0,00 |
Aruba | 2 | 0,00 |
Macao | 2 | 0,00 |
Palestinian Territory Occupied | 2 | 0,00 |
Federated States of Micronesia | 1 | 0,00 |
Gibraltar | 1 | 0,00 |
Guadeloupe | 1 | 0,00 |
Curaçao | 1 | 0,00 |
Guinea | 1 | 0,00 |
Cabo Verde | 1 | 0,00 |
Chad | 1 | 0,00 |
Trinidad and Tobago | 1 | 0,00 |
Namibia | 1 | 0,00 |
Swaziland | 1 | 0,00 |
Lesotho | 1 | 0,00 |
Gabon | 1 | 0,00 |
Niger | 1 | 0,00 |
Sudan | 1 | 0,00 |
Equatorial Guinea | 1 | 0,00 |
Madagascar | 1 | 0,00 |
Bhutan | 1 | 0,00 |
Dominica | 1 | 0,00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0,00 |
Réunion | 1 | 0,00 |
Barbados | 1 | 0,00 |
Tokelau | 1 | 0,00 |
Saint Pierre and Miquelon | 1 | 0,00 |
Kiribati | 1 | 0,00 |
Sierra Leone | 1 | 0,00 |
2.459.126 | 100,00 |