Views - Period
Number of views in the selected period.
Filter by:
Month/Year
Totals
Views | : | 205.149 |
Averages by item
Items | : | 5.632 |
Views Average | : | 36,4 |
Views in the period
Views by countryExport
Origin | Views | Perc.(%) |
United Kingdom | 100.009 | 48,75 |
United States | 58.675 | 28,60 |
Germany | 21.699 | 10,58 |
France | 15.444 | 7,53 |
Sweden | 2.743 | 1,34 |
Singapore | 2.337 | 1,14 |
Russian Federation | 1.188 | 0,58 |
Spain | 814 | 0,40 |
Canada | 601 | 0,29 |
Vietnam | 200 | 0,10 |
Ukraine | 176 | 0,09 |
Norway | 175 | 0,09 |
Finland | 148 | 0,07 |
citaREA | 137 | 0,07 |
Czech Republic | 134 | 0,07 |
Hong Kong | 110 | 0,05 |
Mexico | 93 | 0,05 |
Lithuania | 73 | 0,04 |
Netherlands | 72 | 0,04 |
Peru | 60 | 0,03 |
Ireland | 59 | 0,03 |
Ecuador | 25 | 0,01 |
Argentina | 25 | 0,01 |
China | 16 | 0,01 |
Austria | 14 | 0,01 |
Belarus | 9 | 0,00 |
Italy | 9 | 0,00 |
Colombia | 8 | 0,00 |
Brazil | 7 | 0,00 |
Poland | 7 | 0,00 |
Belgium | 6 | 0,00 |
Chile | 6 | 0,00 |
Latvia | 5 | 0,00 |
Korea Republic of | 4 | 0,00 |
Turkey | 4 | 0,00 |
Morocco | 4 | 0,00 |
N/A | 4 | 0,00 |
Bangladesh | 3 | 0,00 |
Thailand | 3 | 0,00 |
India | 3 | 0,00 |
Portugal | 3 | 0,00 |
Japan | 3 | 0,00 |
Costa Rica | 2 | 0,00 |
Burkina Faso | 2 | 0,00 |
Cuba | 2 | 0,00 |
Slovenia | 2 | 0,00 |
Philippines | 2 | 0,00 |
Romania | 2 | 0,00 |
Switzerland | 2 | 0,00 |
Pakistan | 2 | 0,00 |
Venezuela | 2 | 0,00 |
Paraguay | 1 | 0,00 |
Taiwan | 1 | 0,00 |
United Arab Emirates | 1 | 0,00 |
Panama | 1 | 0,00 |
Malaysia | 1 | 0,00 |
Honduras | 1 | 0,00 |
Armenia | 1 | 0,00 |
Estonia | 1 | 0,00 |
Malawi | 1 | 0,00 |
Bolivia | 1 | 0,00 |
Serbia | 1 | 0,00 |
Nicaragua | 1 | 0,00 |
Uruguay | 1 | 0,00 |
Australia | 1 | 0,00 |
Dominican Republic | 1 | 0,00 |
Algeria | 1 | 0,00 |
205.149 | 100,00 |
Views by country (top 10)