Views - Time Series
Number of views in the period.
Period:
Total
Year
ViewsExport
Year | Views |
2017 | 2.133 |
2018 | 19.401 |
2019 | 39.946 |
2020 | 56.676 |
2021 | 606.427 |
2022 | 1.529.393 |
2023 | 205.149 |
2.459.125 |
Views per year
Views by countryExport
Origin | Views | Perc.(%) |
United Kingdom | 836.884 | 34,03 |
United States | 778.775 | 31,67 |
Germany | 256.992 | 10,45 |
France | 233.071 | 9,48 |
Sweden | 70.650 | 2,87 |
Singapore | 58.383 | 2,37 |
Canada | 47.742 | 1,94 |
Spain | 47.481 | 1,93 |
China | 31.401 | 1,28 |
Russian Federation | 16.344 | 0,66 |
Ireland | 15.138 | 0,62 |
citaREA | 14.680 | 0,60 |
Slovenia | 10.230 | 0,42 |
Mexico | 6.428 | 0,26 |
Finland | 3.817 | 0,16 |
Peru | 3.476 | 0,14 |
Colombia | 3.145 | 0,13 |
Ecuador | 2.583 | 0,11 |
Ukraine | 2.206 | 0,09 |
Argentina | 1.961 | 0,08 |
Norway | 1.737 | 0,07 |
N/A | 1.455 | 0,06 |
Chile | 1.447 | 0,06 |
Netherlands | 1.124 | 0,05 |
Brazil | 735 | 0,03 |
Italy | 666 | 0,03 |
Romania | 563 | 0,02 |
Bolivia | 518 | 0,02 |
Turkey | 455 | 0,02 |
Greece | 445 | 0,02 |
Costa Rica | 442 | 0,02 |
Korea Republic of | 425 | 0,02 |
Portugal | 409 | 0,02 |
Panama | 404 | 0,02 |
Austria | 358 | 0,01 |
Venezuela | 314 | 0,01 |
Vietnam | 310 | 0,01 |
Bulgaria | 305 | 0,01 |
Iran Islamic Republic of | 287 | 0,01 |
India | 285 | 0,01 |
Japan | 248 | 0,01 |
Guatemala | 248 | 0,01 |
Paraguay | 240 | 0,01 |
Czech Republic | 238 | 0,01 |
Monaco | 211 | 0,01 |
Hong Kong | 201 | 0,01 |
Poland | 200 | 0,01 |
Uruguay | 196 | 0,01 |
Australia | 166 | 0,01 |
Lithuania | 160 | 0,01 |
Dominican Republic | 159 | 0,01 |
Cuba | 156 | 0,01 |
Honduras | 149 | 0,01 |
Tunisia | 141 | 0,01 |
Switzerland | 139 | 0,01 |
Pakistan | 123 | 0,01 |
Morocco | 116 | 0,00 |
Belgium | 110 | 0,00 |
Taiwan | 110 | 0,00 |
Indonesia | 97 | 0,00 |
Nicaragua | 95 | 0,00 |
South Africa | 74 | 0,00 |
Philippines | 72 | 0,00 |
El Salvador | 69 | 0,00 |
New Zealand | 68 | 0,00 |
Puerto Rico | 68 | 0,00 |
Israel | 66 | 0,00 |
Denmark | 66 | 0,00 |
Algeria | 65 | 0,00 |
Hungary | 65 | 0,00 |
Thailand | 63 | 0,00 |
Malaysia | 61 | 0,00 |
Croatia | 44 | 0,00 |
Serbia | 41 | 0,00 |
Saudi Arabia | 40 | 0,00 |
Moldova,Republic of | 39 | 0,00 |
Cote D'Ivoire | 35 | 0,00 |
Egypt | 34 | 0,00 |
Slovakia | 33 | 0,00 |
Togo | 30 | 0,00 |
Nigeria | 30 | 0,00 |
United Arab Emirates | 27 | 0,00 |
Latvia | 26 | 0,00 |
Lebanon | 25 | 0,00 |
Kenya | 20 | 0,00 |
Georgia | 19 | 0,00 |
Belarus | 17 | 0,00 |
Bangladesh | 17 | 0,00 |
Iraq | 15 | 0,00 |
Belize | 15 | 0,00 |
Uzbekistan | 12 | 0,00 |
Albania | 12 | 0,00 |
Benin | 12 | 0,00 |
Jordan | 12 | 0,00 |
Luxembourg | 11 | 0,00 |
Ethiopia | 10 | 0,00 |
Ghana | 10 | 0,00 |
Estonia | 9 | 0,00 |
Iceland | 9 | 0,00 |
Azerbaijan | 9 | 0,00 |
Sri Lanka | 9 | 0,00 |
Nepal | 8 | 0,00 |
Tanzania,United Republic of Tanzania | 8 | 0,00 |
Andorra | 7 | 0,00 |
Cyprus | 7 | 0,00 |
Kazakstan | 7 | 0,00 |
Kuwait | 6 | 0,00 |
Cameroon | 6 | 0,00 |
Macedonia | 6 | 0,00 |
Malawi | 6 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 0,00 |
Cambodia | 5 | 0,00 |
Burkina Faso | 5 | 0,00 |
Antigua and Barbuda | 5 | 0,00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 5 | 0,00 |
Montenegro | 5 | 0,00 |
Senegal | 5 | 0,00 |
Armenia | 4 | 0,00 |
Zambia | 4 | 0,00 |
Uganda | 4 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 4 | 0,00 |
Kyrgyzstan | 4 | 0,00 |
Oman | 4 | 0,00 |
Myanmar [Burma] | 3 | 0,00 |
Mauritius | 3 | 0,00 |
Congo | 3 | 0,00 |
Mali | 3 | 0,00 |
Botswana | 3 | 0,00 |
Mongolia | 3 | 0,00 |
Mozambique | 3 | 0,00 |
Zimbabwe | 2 | 0,00 |
Haiti | 2 | 0,00 |
Qatar | 2 | 0,00 |
Faroe Islands | 2 | 0,00 |
Maldives | 2 | 0,00 |
Turkmenistan | 2 | 0,00 |
Bermuda | 2 | 0,00 |
Afghanistan | 2 | 0,00 |
Guyana | 2 | 0,00 |
Malta | 2 | 0,00 |
Aruba | 2 | 0,00 |
Macao | 2 | 0,00 |
Palestinian Territory Occupied | 2 | 0,00 |
Federated States of Micronesia | 1 | 0,00 |
Gibraltar | 1 | 0,00 |
Guadeloupe | 1 | 0,00 |
Curaçao | 1 | 0,00 |
Guinea | 1 | 0,00 |
Cabo Verde | 1 | 0,00 |
Chad | 1 | 0,00 |
Trinidad and Tobago | 1 | 0,00 |
Namibia | 1 | 0,00 |
Swaziland | 1 | 0,00 |
Lesotho | 1 | 0,00 |
Gabon | 1 | 0,00 |
Niger | 1 | 0,00 |
Sudan | 1 | 0,00 |
Equatorial Guinea | 1 | 0,00 |
Madagascar | 1 | 0,00 |
Bhutan | 1 | 0,00 |
Dominica | 1 | 0,00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0,00 |
Réunion | 1 | 0,00 |
Barbados | 1 | 0,00 |
Tokelau | 1 | 0,00 |
Saint Pierre and Miquelon | 1 | 0,00 |
Kiribati | 1 | 0,00 |
Sierra Leone | 1 | 0,00 |
2.459.126 | 100,00 |
Views by country (top 10)