Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calvo Lacosta, Jorge Hugo | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Royo, Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Pando, Paula | es_ES |
dc.contributor.author | Alabart Alvarez, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Folch Pera, José | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-05-11T12:04:57Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-05-11T12:04:57Z | es_ES |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.citation | CALVO LACOSTA, JORGE HUGO; MARTÍNEZ ROYO, ALBERTO; SÁNCHEZ PANDO, PAULA; ALABART ALVAREZ, JOSÉ LUIS; FOLCH PERA, JOSÉ "Sexaje de embriones en ovino mediante PCR específica y PCR dúplex". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, diciembre 2006, vol. 102, nº 4, p.354-359. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1699-6887 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1208 | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | Ganado ovino | es_ES |
dc.subject.other | Diagnóstico del sexo | es_ES |
dc.subject.other | PCR | es_ES |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Sexaje de embriones en ovino mediante PCR específica y PCR dúplex | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1068_3.pdf | 460,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons