Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1216
Título : | Aplicación del modelo de Markowitz para la determinación de la cartera eficiente de vinos en la empresa vinícola |
Autor : | Díaz, M. Bernabéu, R. Olmeda, M. |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | DÍAZ, M. ; BERNABÉU, R. ; OLMEDA, M. "Aplicación del modelo de Markowitz para la determinación de la cartera eficiente de vinos en la empresa vinícola". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, marzo 2007, vol. 103, nº 1, p.43-53. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1216 |
ISSN : | 1699-6887 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1070_4.pdf | 864,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons