Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lescay Batista, Elio. | es_ES |
dc.contributor.author | Moya Pérez, Carlos. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-05-11T12:05:01Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-05-11T12:05:01Z | es_ES |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.citation | LESCAY BATISTA, ELIO. ; MOYA PÉREZ, CARLOS. "Empleo del análisis de componentes principales en la evaluación de cuatro variedades de cebolla (Allium cepa L.) en la región oriental de Cuba". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, marzo 2007, vol. 103, nº 1, p.54-59. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1699-6887 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1217 | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | Cebolla | es_ES |
dc.subject.other | Métodos estadísticos | es_ES |
dc.subject.other | Cuba | es_ES |
dc.title | Empleo del análisis de componentes principales en la evaluación de cuatro variedades de cebolla (Allium cepa L.) en la región oriental de Cuba | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1070_5.pdf | 379,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons