Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1228
Título : | Evaluación morfológica, de pungencia y contenido en sólidos solubles de la cebolla "Fuentes de Ebro" |
Autor : | Mallor Giménez, Cristina Llamazares Ortega, Amparo Gutiérrez López, Miguel Bruna Lavilla, Pablo Mallor, F. Arnedo Andrés, María Soledad Alvarez Alvarez, José María |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | MALLOR GIMÉNEZ, CRISTINA; LLAMAZARES ORTEGA, AMPARO; BRUNA LAVILLA, PABLO; MALLOR, F.; ARNEDO ANDRÉS, MARÍA SOLEDAD; ALVAREZ ALVAREZ, JOSÉ MARÍA. Evaluación morfológica, de pungencia y contenido en sólidos solubles de la cebolla "Fuentes de Ebro". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, noviembre 2007, vol. 103, nº 4, p.212-223. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1228 |
ISSN : | 1699-6887 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1073_4.pdf | 796,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons