Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1462
Título : | Evaluación de la sostenibilidad en explotaciones de dehesa en función de su tamaño y orientación ganadera |
Autor : | Gaspar García, P. Mesías Díaz, F.J. Escribano Sánchez, M. Pulido García, A.F. |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | GASPAR GARCIA, P.; MESIAS DIAZ, F.J.; ESCRIBANO SANCHEZ, M.; PULIDO GARCIA, F. "Evaluación de la sostenibilidad en explotaciones de dehesa en función de su tamaño y orientación ganadera". ITEA: Información Técnica Económica Agraria, junio 2009, vol. 105, nº 2, p. 117-141 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1462 |
ISSN : | 1699-6887 |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1081_3.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.