Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yubero Cortés, Andrés | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-02-24T09:52:46Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-02-24T09:52:46Z | es_ES |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | Yubero Cortés, Andrés. "Características y funcionamiento de Sciverse Scopus". Charla explicativa. Zaragoza, 24 de febrero de 2011 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1553 | es_ES |
dc.description | Charla explicativa impartida en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el 24 de febrero de 2011, organizada por la Biblioteca del Centro | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | es_ES |
dc.subject.other | Documentación | es_ES |
dc.subject.other | Difusión de información | es_ES |
dc.subject.other | Aplicaciones del ordenador | es_ES |
dc.subject.other | Bases de datos | es_ES |
dc.subject.other | Internet | es_ES |
dc.title | Características y funcionamiento de Sciverse Scopus | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Appears in Collections: | [BIBREDI] Recursos didácticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Scopus Presentacion.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.