Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1696
Título : | Anti-Mülleriam hormone (AMH) plasma concentration and eCG-induced ovulation rate in prepubertal ewe lambs as predictors of fertility at the first mating |
Autor : | Lahoz Crespo, Belén Alabart Alvarez, José Luis Monniaux, Danielle Mermillod, Pascal Folch Pera, José |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Wageningen Academic Publishers |
Citación : | Lahoz, B., Alabart, J.L., Monniaux, D., Mermillod, P. and Folch, J. "Anti-Mülleriam hormone (AMH) plasma concentration and eCG-induced ovulation rate in prepubertal ewe lambs as predictors of fertility at the first mating" [abstract]. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Stavanger, Norway, 29 August - 2 September 2011, p. 199 |
Citación : | Book of abstracts;17 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1696 |
ISBN : | 978-90-8686-177-4 |
ISSN : | 1382-6077 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_308.pdf | 190,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.