Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/204
Título : | Una aproximación cuantitativa de largo plazo a los impactos de las reformas liberales de la PAC en la UE mediante el modelo de GTAP |
Autor : | Ramos Argudo, Ramón Philippidis, George |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | SIA |
Citación : | Ramos Argudo, R. ; Philippidis, G. Una aproximación cuantitativa de largo plazo a los impactos de las reformas liberales de la PAC en la UE mediante el modelo de GTAP. Zaragoza: SIA, 2007. P.39. |
Citación : | Documento de trabajo; 07/2 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/204 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-80_176.pdf | 238,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons