Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2676
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Gella Fañanás, Rafael | es_ES |
dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-03T11:42:23Z | |
dc.date.available | 2014-10-03T11:42:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | Itea. Información Técnica Económica Agraria, 110(3), p. 227-235 | es |
dc.identifier.issn | 0212-2731 | * |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2676 | |
dc.description.abstract | Se ha evaluado el comportamiento agronómico de “Monrepós”, un nuevo patrón para cerezo seleccionado en el CITA de Aragón, perteneciente al grupo de ciruelos denominado de crecimiento rápido. El estudio se llevó a cabo durante 9 años en la zona del Valle del Ebro (España), en un suelo pesado y calizo, con la variedad Compact Stella injertada sobre 5 patrones utilizados para cerezo. Se evaluó el vigor, la producción y productividad, su capacidad de propagación, tanto por estaquilla leñosa como in vitro, la fecha de floración y densidad floral, así como el comportamiento al injerto con un amplio número de variedades de cerezo. El patrón “Monrepós” indujo a la variedad un vigor y una producción acumulada más elevada que el resto de los patrones analizados, así como una buena compatibilidad patrón-injerto con todas las variedades ensayadas y una elevada capacidad de enraizamiento, tanto por estaquilla leñosa como in vitro, cercana al 90%. | es |
dc.description.abstract | The agronomic behaviour of “Monrepos”, a new plum rootstock for cherry selected at CITA of Aragon, has been evaluated. The study was performed during 9 years in the Ebro Valley (Spain), on a heavy and calcareous soil, with the cultivar Compact Stella grafted on 5 rootstocks used for cherry cultivars. Different agronomic characteristics were evaluated: vigour, production and productivity as well as propagation, bloom time and graft compatibility with a wide range of cherry cultivars. “Monrepos” roostocks showed a grow vigour and production higher than the evaluated roostocks, as well as a good compatibility with all the cultivars evaluated and a good rooting aptitude, by in vitro and hardwood cuttings methods. | en |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | hortofruticultura | es_ES |
dc.subject.other | Valle del Ebro | es_ES |
dc.title | Comportamiento de “Monrepós” como patrón para cerezo (Prunus avium L.) en el Valle del Ebro | es |
dc.title.alternative | Performance of “Monrepos” as a cherry rootstock (Prunus avium L.) in the Ebro Valley | en |
dc.type | Journal Contribution | * |
dc.type | article | - |
dc.bibliographicCitation.volume | 110(3) | es_ES |
dc.bibliographicCitation.stpage | 227 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.endpage | 235 | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Portainjertos | es |
dc.subject.agrovoc | Compatibilidad del injerto | es |
dc.subject.agrovoc | Propagación de plantas | es |
dc.subject.agrovoc | Prunus | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | Itea. Información Técnica Económica Agraria | es |
dc.relation.doi | http://dx.doi.org/10.12706/itea.2014.014 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_275.pdf | 282,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons