Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcés Claver, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | López Villalba, José Ignacio | es_ES |
dc.contributor.author | Mallor Giménez, Cristina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T08:40:09Z | |
dc.date.available | 2014-10-22T08:40:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | VII Congreso de Mejora Genética de Plantas, Zaragoza, 16 al 18 de septiembre de 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2698 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | hortofruticultura | es_ES |
dc.title | Evaluación de marcadores moleculares asociados a la androesterilidad en cebolla (Allium cepa L.) | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 16 al 18 de septiembre de 2014 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | VII Congreso de Mejora Genética de Plantas | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Allium cepa | es |
dc.subject.agrovoc | Esterilidad masculina citoplásmica | es |
dc.subject.agrovoc | Híbridos | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Poster | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_255.pdf | Póster | 202,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2014_255ab.pdf | Abstract | 119,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons