Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/2703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar Pascual, José Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Bruna Lavilla, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Llamazares Ortega, Amparo | es_ES |
dc.contributor.author | Mallor Giménez, Cristina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T10:15:07Z | |
dc.date.available | 2014-10-22T10:15:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | VII Congreso de Mejora Genética de Plantas, Zaragoza, 16 al 18 de septiembre de 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2703 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Tomate rosa de Barbastro | en |
dc.subject.other | hortofruticultura | es_ES |
dc.title | Evaluación de material vegetal seleccionado de tomate rosa de Barbastro (Solanum lycopersicum L.) | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 16 al 18 de septiembre de 2014 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | VII Congreso de Mejora Genética de Plantas | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Tomate | es |
dc.subject.agrovoc | Solanum lycopersicum | es |
dc.subject.agrovoc | Variedades indígenas | es |
dc.subject.agrovoc | Análisis organoléptico | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Poster | es_ES |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_269.pdf | Póster | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
2014_269ab.pdf | Abstract | 116,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License