Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3053
Title: | Preferencias y aceptabilidad de los consumidores por la carne de vacuno enriquecida en omega-3 y ácido linoleico conjugado en tres ciudades españolas |
Authors: | Baba, Y. Kallas, Z. Pérez Juan, M. Sañudo Astiz, Carlos Albertí Lasalle, Pere Insausti, K. Realini, C.E. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Editorial Universitat Politecnica de Valencia |
Citation: | X Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria. Alimentación y territorios sostenibles desde el sur de Europa: Córdoba, 9 - 11 septiembre de 2015, p. 601-606 |
Series/Report no.: | Colección Congresos UPV |
Abstract: | Este trabajo analiza las preferencias de los consumidores en tres ciudades españolas (Barcelona, Zaragoza y Pamplona) con el objetivo de estimar la importancia relativa de los atributos más relevantes de la carne de vacuno incluyendo su enriquecimiento con ácidos grasos no saturados como el omega-3 (n-3) y el ácido linoleico conjugado (CLA). Asimismo, se pretende estudiar el impacto de la experiencia sensorial y la información sobre las preferencias y la heterogeneidad no observada tanto del factor de escala como de los atributos. Los datos fueron recogidos de un cuestionario estructurado y auto-completado en un ambiente controlado con dos muestras diferentes (320 y 325 consumidores) diferenciados por la información recibida. El experimento de elección fue aplicado antes y después de que los mismos consumidores evaluaran la aceptabilidad de la carne enriquecida. Para el análisis de datos se ha empleado el modelo Multinomial Generalizado (GMNL). Los resultados mostraron un impacto significativo de la información y la experiencia sensorial sobre las preferencias. La utilidad de la carne enriquecida con n-3 en las tres ciudades se incrementó significativamente después de probar la carne, sobre todo para los consumidores que no recibieron información, mientras que la utilidad de la carne enriquecida con CLA no fue significativa independientemente de la evaluación hedónica o la información proporcionada. Después de la experiencia sensorial, la heterogeneidad de escala, que es la variación del grado de aleatoriedad en el proceso de toma de decisiones y por lo tanto el grado de certeza de los individuos en sus elecciones, ha disminuido significativamente. Finalmente, los resultados mostraron un aumento de la aceptabilidad global de la carne enriquecida con n-3 y CLA respecto a la carne convencional y la información ofrecida a los consumidores no tuvo ningún impacto significativo en sus puntuaciones. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3053 |
Related document: | http://congresoeconomiaagraria.chil.org/ |
ISBN: | 978-84-9048-383-1 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos [RICA] Vacuno de carne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_216.pdf | 196,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License