Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castel Duaso, Lourdes | es_ES |
dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T08:00:09Z | - |
dc.date.available | 2016-07-29T08:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas: Vitoria-Gasteiz, 12 al 14 de julio de 2016, p. 257 | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-7821-864-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3341 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de los caracteres morfológicos y parámetros fisicoquímicas en variedades de Malus x domestica (Borkh) recuperadas y conservadas en zonas de montaña de Aragón, con el fin de ofrecer productos diferenciados de calidad que puedan tener una parcela en un mercado específico. Para ello se han evaluado 56 accesiones de manzano conservadas en el banco de germoplasma del CITA procedentes de prospecciones realizadas en zonas de montaña de Aragón y 15 variedades de referencia empleadas con fines comparativos. La caracterización morfológica del fruto se ha llevado a cabo siguiendo los descriptores cuantitativos y cualitativos propuestos por la UPOV. De los resultados obtenidos se observa una gran variabilidad en las accesiones locales en parámetros como firmeza y color, entre otros, lo que sugiere que este material podría poseer características de gran interés potencial para incorporarlos en programas de mejora. Por otra parte, los análisis fisioquímicos mostraron un intervalo de variabilidad muy amplio para los valores de azúcares, oligoelementos y proteínas, siendo superior en la mayoría de los parámetros en las variedades locales frente a las de referencia. Los resultados ponen de manifiesto la variabilidad encontrada en el grupo de las variedades locales. así <:orno su calidad organoléptíca y nutricional lo que indica el potencial de estas variedades frente a las de referencia para su incorporación a los mercados actuales. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Actas de horticultura /SECH | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Germoplasma frutal | es |
dc.subject | Calidad organoléptica y nutricional | es |
dc.subject | Carácteres fenotípicos | es |
dc.subject | Malus x domestica (Borkh) | es |
dc.title | Variedades locales de manzano de zonas de montaña de Aragón: caracterización morfológica y fisicoquímica del fruto (abstract) | es |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.bibliographicCitation.stpage | 257 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 12 al 14 de julio de 2016 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Vitoria-Gasteiz | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Banco de germoplasma | es |
dc.subject.agrovoc | Calidad del producto | es |
dc.subject.agrovoc | Malus | es |
dc.subject.agrovoc | Variedades | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.relation.ispartofseriesnr | 74 | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas | es |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_161.pdf | 62,8 kB | presentación | View/Open | |
2016_161poster.pdf | 1,23 MB | poster | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License