Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3387
Título : | Caracterización productiva y relación con el territorio de las explotaciones de ganado bovino. Estudio aplicado a la Reserva de la Biosfera de las sierras de Béjar y Francia |
Autor : | Vicente-Amores, F. M. |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | AIDA |
Citación : | XVI Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 19 y 20 de mayo de 2015, p. 30-32 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3387 |
Documento relativo: | http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas/comunicaciones |
ISBN : | 978-84-606-7969-1 (tomo I) 978-84-606-7971-4 (tomo II) |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Trabajos presentados en Jornadas AIDA [TAIDA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_SGEG_04.pdf | 84,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons