Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castellano Prat, José Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T12:44:23Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T12:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | IV Jornada Técnica. Eficiencia de la Producción Ovina de Carne, Finca El Chantre, Teruel, 18 de noviembre de 2016 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3542 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Aragón | es_ES |
dc.title | El ovino y caprino en Aragón, su evolución en los últimos 20 años | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 18 de noviembre de 2016 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | IV Jornada Técnica. Eficiencia de la Producción Ovina de Carne | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Finca El Chantre, Teruel | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Ovinos | es |
dc.subject.agrovoc | Caprinos | es |
dc.subject.agrovoc | Análisis estadístico | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
dc.description.notes | Se incluyen archivos con legislación de bases reguladoras y subvenciones que afectan al sector | es |
Aparece en las colecciones: | Ponencias de la Jornada [IV CHANTRE] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castellano_estudio.pdf | Presentación | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RD1625_2011.pdf | RD 1625/2011 del 14/11/2011. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino | 166,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RD181_2015.pdf | RD 181/2015 del 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 192,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O17_12_2015.pdf | Orden de 17 de diciembre de 2015 del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad | 262,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
82_2016.pdf | Orden DRS 82/2016 de 10/02/2016 | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
152_2016.pdf | Orden DRS 152/2016 de 15/02/2016 | 543,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
202_2016.pdf | Orden DRS 202/2016 de 02/03/2016 | 263,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
203_2016.pdf | Orden DRS 203/2016 de 03/03/2016 | 262,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
290_2016.pdf | Orden DRS 290/2016 de 14/03/2016 | 319,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
344_2016.pdf | Orden DRS 344/2016 de 13/04/2016 | 294,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
353_2016.pdf | Orden DRS 353/2016 del 14/04/2016 | 610,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
367_2016.pdf | Orden DRS 367/2016 de 20/04/2016 | 225,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
372_2016.pdf | Orden DRS 372/2016 de 26/04/2016 | 183,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
408_2016.pdf | Orden DRS 408/2016 de 22/04/2016 | 329,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
453_2016.pdf | Orden DRS 453/2016 de 13/05/2016 | 285,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
548_2016.pdf | Orden DRS 548/2016 de 02/06/2016 | 583,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1002_2016.pdf | Orden DRS 1002/2016 de 29/08/2016 | 357,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons