Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3689
Título : | Analysis of structural patterns in highly disaggregated bio-based sectors on EU member state level with IO multipliers |
Autor : | Ferrari, Emanuele Mainar Causapé, Alfredo M'Barek, Robert Philippidis, George Sanjuán López, Ana Isabel |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | 19th Annual Conference on Global Economic Analysis, Washington DC (USA ), 15 -17 June 2016 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3689 |
Documento relativo: | http://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=4932 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2017_026.pdf | 97,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons