Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/4903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albisu Aguado, Luis Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Meza Peter, Liliana | es_ES |
dc.contributor.author | García Gotor, David | es_ES |
dc.contributor.author | Yubero Cortés, Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Juan Esteban, Teresa | es_ES |
dc.coverage.spatial | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T09:11:41Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T09:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4903 | - |
dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y FEDER 2014-2020 "Programa Operativo de Crecimiento Inteligente", a través del proyecto CONNECTA RTA2015-00072-C03. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe técnico CONNECTA | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Cuantificación de las interacciones institucionales de la investigación pública en Aragón | es |
dc.type | workingPaper | * |
dc.subject.agrovoc | Instituciones de investigación | de |
dc.subject.agrovoc | Proyectos de investigación | es |
dc.description.status | Unpublished | es_ES |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
Appears in Collections: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_465.pdf | 203,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License