Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Joy Torrens, Margalida | - |
dc.contributor.advisor | Blanco Alibés, Mireia | - |
dc.contributor.author | Rufino Moya, Pablo José | es_ES |
dc.coverage.spatial | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T10:45:08Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T10:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5047 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Zaragoza | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Influencia del tipo de forraje y de la presencia de taninos condensados en la fermentación in vitro de las dietas de ovino en el área mediterránea. Uso de biomarcadores para la trazabilidad del sistema de alimentación. | es |
dc.type | Theses and Dissertations | * |
dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | es |
dc.subject.agrovoc | Ovinos | es |
dc.subject.agrovoc | Plantas forrajeras | es |
dc.subject.agrovoc | Taninos | es |
dc.subject.agrovoc | Fermentación | es |
dc.subject.agrovoc | Trazabilidad | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.specified | Phd thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_326.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons