Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | de-Magistris, Tiziana | es_ES |
dc.contributor.author | Ballco, Petjon | es_ES |
dc.coverage.spatial | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T08:34:22Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T08:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | 16th Congress of the European Association of Agricultural Economists, EAAE. 20 - 23 July 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5503 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Are Nutritional And Health Claims Complements? An External Validation Of A Virtual Supermarket with economic incentives | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 20 - 23 July 2021 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | 16th Congress of the European Association of Agricultural Economists, EAAE | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Modalidad on line | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Comportamiento del consumidor | es |
dc.subject.agrovoc | Etiquetado de alimentos | es |
dc.subject.agrovoc | Alimentos sanos | es |
dc.subject.agrovoc | Preferencias de los consumidores | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_246.mp4 | Vídeo | 29,78 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons