Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6246
Título : | Biochemical Characterization of Local Onion Genotypes (Allium cepa L.) in the Arid Regions of Tunisia |
Autor : | Chalbi, Amel Chikh Rouhou, Hela Tlahig, Samir Mallor Giménez, Cristina Garcés Claver, Ana ...(et al.) |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Polish Journal of Environmental Studies, vol. 32, num. 1, (2023) |
Resumen : | Nineteen Tunisian onion genotypes were characterized based on phytochemical composition, sugar content, and antioxidant activity. The studied onions showed a great diversity on biochemical contents and composition. It seemed that there were differences between genotype categories (local landraces... |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6246 |
Documento relativo: | http://www.pjoes.com/Biochemical-Characterization-of-Local-Onion-nGenotypes-Allium-cepa-L-nin-the-Arid,151867,0,2.html |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_514.pdf | 5,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons