Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6518
Título : | Sistemas ovinos de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar: un enfoque participativo para analizar su resiliencia |
Autor : | Lizarralde Echániz, Joseba Soriano Martínez, Barbara Prat Benhamou, Alicia Horrillo, A. Martín Collado, Daniel Mandaluniz, N. Gaspar, P. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | XX Jornadas Sobre Producción Animal de AIDA, Zaragoza, 13-14 junio 2023, p. 242-242 |
Resumen : | Existe unanimidad en que las tendencias económicas (asociadas a la volatilidad y aumento de precios de insumos y productos agrarios, y descenso del nivel de ingresos) son los principales retos a los que se enfrenta el sector ovino de la DOP Torta del Casar. Los ganaderos remarcan los retos institucionales, mientras que en el grupo focal remarcó los retos sociales. La adaptabilidad es la capacidad identificada como la más importante para afrontar esos retos |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6518 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9921509.pdf | 49,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons