Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6546
Título : | Meat Wars: Measuring Consumer Preferences for Hybrid Plant-based Versus Pork Meat Alternatives in an Omnivorous Population. |
Autor : | Ballco, Petjon Gracia Royo, Azucena |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Ballco, P. & Gracia, A.. Meat Wars: Measuring Consumer Preferences for Hybrid Plant-based Versus Pork Meat Alternatives in an Omnivorous Population.. XVII Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE) (2023. Rennes) |
Resumen : | This work examines consumer preferences for hybrid plant/pork- based meat Frankfurt sausages in Spain. An online survey measured preferences and willingness to pay through a discrete choice experiment (DCE). The results from an error component random parameter logit (ECRMPL) model show that consumers do not attach any utility on Frankfurt sausages made from hybrid meat (half pork half plant-based). Yet, consumers utility increases when sausages are sold in a package with 80% less plastic. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6546 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9967590.pdf | 858,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.