Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7050
Título : | Carrot genetic diversity in Europe based on breeding traits |
Autor : | Geoffriau, Emmanuel Hedoin, Delphine El Ghaziri, Angelina Huet, Sébastien Pagan, Paolo Mallor Giménez, Cristina Thabuis, Arnaud Chevalier, Juliette Salgon, Sylvia Groenewegen, Micha Ingremeau, Aurelie Santillan Martinez, Miguel Nothnagel, Thomas Budahn, Holger Lehnert, Heike Keilwagen, Jens Burges, Tom Lopes, Violeta Katschnig, Diana Allender, Charlotte Goritschnig, Sandra |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Geoffriau, E., Hedoin, D., El Ghaziri, A., Huet, S., Pagan, P., Mallor, C., Thabuis, A., Chevalier, J., , Salgon, S., Groenewegen, M., Ingremeau, A., Martinez, M.S., Nothnagel, T., Budahn, H., Lehnert, H., Keilwagen, J., Burges, T., Lopes, V., Katschnig, D., Allender,C. & Goritschnig, S. (2024). Carrot genetic diversity in Europe based on breeding traits. En: V European Horticulture Congress (Bucharest. Rumanía. 2024) |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/7050 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10044350 | Abstract | 183,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons