Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/7138
Title: | OLIVARES VIVOS, la evolución natural de la olivicultura (documentación complementaria) |
Authors: | Life Olivares Vivo |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Jornada Olivares Vivos: un modelo de olivicultura rentable que recupera la biodiversidad, Alloza (Teruel) 8 de mayo de 2024 |
Abstract: | Contiene documentos: - Olivares vivos: la evolución natural de la olivicultura - Estructuras de apoyo para la fauna - Biodiversidad y agricultura se construyen desde el suelo - Manejo de la cubierta herbácea desde el modelo olivares - Restauración ecológica de áreas improductivas - Buenas "malas hierbas" del olivar - Listado de plantas y semillas usadas para la restauración ambiental - Servicios ecosistémicos para el olivarero - La biodiversidad y el olivar La documentación puede actualizarse en la web "https://www.olivaresvivos.com/" |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/7138 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Jornada Olivares Vivos (Alloza, 8 de mayo 2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cuadernillo1_laevolucionnaturaldelaolivicultura.pdf | Olivares vivos: la evolución natural de la olivicultura | 70,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
CuadernilloExtra_BIODIVERSIDAD.pdf | La Biodiversidad y el olivar | 63,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
poster_servicios_ecosist.pdf | Servicios ecosistémicos para el olivarero | 5,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
EXTRA_guia_Listado_Plantas_semillas.pdf | Listado de plantas y semillas usadas para la restauración ambiental | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
EXTRA_Guia_BuenasMalas-hierbas-OV.pdf | Buenas "malas hierbas" del olivar | 17,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cuadernillo2A_BiodivyAgriDesdelsuelo.pdf | Biodiversidad y agricultura se construyen desde el suelo | 86,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cuadernillo2C_RestauracionAreasImproductivas.pdf | Restauración ecológica de áreas improductivas | 49,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cuadernillo2B_ManejoCubiertaOlivaresVivos.pdf | Manejo de la cubierta herbácea desde el modelo olivares | 82,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cuadernillo2D_EstructurasApoyoFauna.pdf | Estructuras de apoyo para la fauna | 52,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License