Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7600
Título : | Effect of bio-acidification and leonardite addition to slurry on ammonia and GHG emissions in soil-plant systems |
Autor : | Khan, Fawad Franco Luesma, Samuel Janz, Baldur Dannenmann, Michael Gasche, Rainer Gattinger, Andreas Qasim, Waqas Kiese, Ralf Wolf, Benjamin |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Khan, F., Franco Luesma, S., Janz, B., Dannenmann, M., Gasche, R., Gattinger, A., Qasim, W., Kiese, R., & Wolf, B. (2025). Effect of bio-acidification and leonardite addition to slurry on ammonia and GHG emissions in soil-plant systems. General Assembly 2025 of the European Geosciences Union (EGU) (Viena / Online. Austria. 2025). https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-5833 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/7600 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-5833 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10150077.pdf | 286,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.