Nuevas metodologías bioinformáticas para la caracterización de alelos S de incompatibilidad gametofítica en Prunus
| dc.contributor.author | Torres Punina, Andrea de las Mercedes | |
| dc.contributor.author | Guerra Velo, Mª Engracia | |
| dc.contributor.author | Rodrigo García, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Hedhly, Afif | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.funder | European Social Fund Plus | |
| dc.contributor.orcid | Torres Punina, Andrea de las Mercedes [0009-0004-2707-2730] | |
| dc.contributor.orcid | Rodrigo García, Francisco Javier [0000-0002-8321-1764] | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T12:52:40Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T12:52:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.date.updated | 2025-07-07T08:53:02Z | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PID2020-115473RR-100 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y el Gobierno de Aragón - Fondo Social Europeo, "El FSE invierte en tu futuro" [Grupo Consolidado A12-17R]. | |
| dc.identifier.citation | Torres, A., Guerra, M. E., Rodrigo, J., & Hedhly, A. (2025). Nuevas metodologías bioinformáticas para la caracterización de alelos S de incompatibilidad gametofítica en Prunus. En: UPV, IVIA & SECH (2025). XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. Resúmenes. (p. 35) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7716 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitat Politécnica de Valencia (UPV), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) & Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-115473RR-I00/ES/REPOSO Y DESARROLLO DE LA FLOR EN FRUTALES DE CLIMA TEMPLADO/REPFRUT | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027/A12_23R/ES/Fruticultura: Caracterización, Adaptación y Mejora Genética/INAFRUT | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Prunus | |
| dc.subject.agrovoc | PCR | |
| dc.subject.agrovoc | Clonación de genes | |
| dc.subject.agrovoc | Secuencia nucleotídica | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.title | Nuevas metodologías bioinformáticas para la caracterización de alelos S de incompatibilidad gametofítica en Prunus | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | contribución de congreso | |
| dc.type | actas de congreso | |
| dc.type | comunicación de congreso |




