Uso del nitrógeno de urea en sangre para evaluar el nivel de proteína de las raciones de terneros de engorde
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, pp. 324-326 | es |
| dc.bibliographicCitation.title | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, pp. 324-326 | es |
| dc.contributor.author | Costa, S. | es_ES |
| dc.contributor.author | Ventura, G. | es_ES |
| dc.contributor.author | Balcells, J. | es_ES |
| dc.contributor.author | Mora, J. | es_ES |
| dc.contributor.author | Cortés Lacruz, X. | es_ES |
| dc.contributor.author | La Fuente, G. de | es_ES |
| dc.contributor.author | Villalba Mata, Daniel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T10:32:10Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T10:32:10Z | |
| dc.date.issued | 2017 | es_ES |
| dc.description.abstract | La optimización de los niveles de proteína que se incluyen en las raciones de los animales de renta aparece como una necesidad por dos razones principales: la reducción de la contaminación ambiental que provoca el estiércol, y la reducción de los costes de alimentación. | es |
| dc.description.sponsorship | A la Cooperativa de IVARS, Carns Sargaire y Bovcat. Financiación de INIA (RTA2014-00039-C02). Jesús Mora disfruta de una beca Universidad de Lleida. | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, pp. 324-326 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3846 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.uri | http://bit.ly/2wkvHtJ | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Contaminación ambiental | es |
| dc.subject.agrovoc | Ternero | es |
| dc.subject.agrovoc | Urea | es |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | es |
| dc.title | Uso del nitrógeno de urea en sangre para evaluar el nivel de proteína de las raciones de terneros de engorde | es |
| dc.title.alternative | Use of blood urea nitrogen for evaluatin protein levels in beef fattening diets | en |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




