Evaluation of Biological Control Agents against Canker Syndromes in Preselected Genotypes from the CITA’s Almond Breeding Program
| dc.contributor.author | Córdoba Galván, Clara | |
| dc.contributor.author | Bielsa Pérez, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Grimplet, Jérôme | |
| dc.contributor.author | Agustí Brisach, Carlos | |
| dc.contributor.author | Marco Montori, Pedro | |
| dc.contributor.author | Rubio Cabetas, María José | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de España | |
| dc.contributor.funder | Junta de Andalucía | |
| dc.contributor.orcid | Córdoba Galván, Clara [0009-0000-2176-8770] | |
| dc.contributor.orcid | Bielsa Pérez, Beatriz [0000-0002-4614-1592] | |
| dc.contributor.orcid | Grimplet, Jérôme [0000-0002-3265-4012] | |
| dc.contributor.orcid | Marco Montori, Pedro [0000-0003-3384-7534] | |
| dc.contributor.orcid | Rubio Cabetas, María José [0000-0002-3455-0145] | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T11:25:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T11:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-07 | |
| dc.date.updated | 2026-05-14T10:15:30Z | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto de I+D+i. PID2022_137526OR_I00 del MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033, BIOSOILALMOND (FITE-2023) del Gobierno de España y el Gobierno de Aragón a través del Fondo de Inversiones de Teruel y la Junta de Andalucía (Proyecto DECALMOND Ref.ProyExcel_00327). | |
| dc.identifier.citation | Córdoba Galván, C., Bielsa, B., Grimplet, J., Agustí-Brisach, C., Marco, P., & Rubio-Cabetas, M. J. (2026). Evaluation of Biological Control Agents against Canker Syndromes in Preselected Genotypes from the CITA’s Almond Breeding Program. En: ISHS, IRTA & Generalitat de Catalunya (eds.)(2026). IX International Symposium on Almonds and Pistachios: Book of abstracts. Lleida, España. P. 133. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/8284 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027/PID2022-137526OR-I00/ES/Enfoques genomicos para una seleccion holistica de caracteres de interes en variedades y portainjertos de almendro/HOLA4ALLTREE | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)//Gestión sostenible del almendro a través del suelo y su microbioma en parcelas de Teruel/BIOSOILALMOND | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Prunus dulcis | |
| dc.subject.agrovoc | Control de enfermedades de plantas | |
| dc.subject.agrovoc | Hongo patógeno | |
| dc.subject.agrovoc | Biological control organisms | |
| dc.subject.agrovoc | Mejoramiento genético de plantas | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.title | Evaluation of Biological Control Agents against Canker Syndromes in Preselected Genotypes from the CITA’s Almond Breeding Program | |
| dc.type | póster de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




